Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
DIMENSIONES | |
Diámetro interno |
36 mm |
Diámetro externo |
68 mm |
Altura |
33 mm |
Vehículos compatibles:
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD |
CHEVROLET | METRO | 1998-2001 | Delantera | 2 |
CHEVROLET | SPRINT | 1987-2004 | Delantera | 2 |
GEO | METRO | 1992-1997 | Delantera | 2 |
HOLDEN | BARINA | 1985-1988 | Delantera | 2 |
PONTIAC | FIREFLY | 1987-1994 | Delantera | 2 |
SUBARU | JUSTY | 1995-2003 | Delantera | 2 |
SUZUKI | ALTO | 1994-2002 | Delantera | 2 |
SUZUKI | CULTUS | 1983-1988 | Delantera | 2 |
SUZUKI | FORSA | 1987-1988 | Delantera | 2 |
SUZUKI | SWIFT | 1983-1989 | Delantera | 2 |
SUZUKI | SWIFT | 1989-2003 | Delantera | 2 |
Equivalencias:
Fabricante | Número |
SUZUKI | 09267-36001 |
SUZUKI | 43830-M70F00 |
SUZUKI |
09267-36003 |
SUZUKI |
09267-36002 |
SUBARU | 09267-36003 |
KOYO | DAC3668WCS36 |
NATIONAL | 510001 |
NSK | 36BWD04CA5 |
PFI | PW36680033CS |
SKF | FW22 |
TIMKEN | 510001 |
Product title
Vendor
Q19.99 | Q24.99
Product title
Vendor
Q19.99 | Q24.99
Product title
Vendor
Q19.99 | Q24.99
Product title
Vendor