Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
DIMENSIONES | |
Diámetro interno | 38 mm |
Diámetro externo |
74 mm |
Altura Interna |
36 mm |
Altura Externa | 33 mm |
Vehículos compatibles:
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD |
MAZDA | FAMILIA BJ | 1998-2004 | Delantera | 2 |
NISSAN | AD Y10 | 1990-1996 | Delantera | 2 |
ALMERA | 1990-2000 | Delantera | 2 | |
PRESEA | 1990-2000 | Delantera | 2 | |
PULSAR | 1995-2000 | Delantera | 2 | |
RASHEEN | 1994-2000 | Delantera | 2 | |
SENTRA | 1990-2000 | Delantera | 2 | |
SUNNY | 1990-2000 | Delantera | 2 | |
TOYOTA | CALDINA | 1992-2002 | Delantera | 2 |
CAMRY | 1997-2006 | Delantera | 2 | |
CARINA | 1992-2001 | Delantera | 2 | |
CELICA | 1989-1999 | Delantera | 2 | |
CORONA | 1994-2001 | Delantera | 2 | |
CRE | 1991-1998 | Delantera | 2 | |
CURREN | 1994-1998 | Delantera | 2 | |
LVN | 1991-1998 | Delantera | 2 | |
MARK 2 | 1997-2001 | Delantera | 2 | |
MRN | 1991-1998 | Delantera | 2 | |
RAV4 | 1993-2000 | Delantera | 2 | |
TRN | 1991-1998 | Delantera | 2 | |
LEXUS | ES Saloon | 1989-1997 | Delantera | 2 |
Equivalencias:
Fabricante | Número |
MAZDA | 1N00-33-047 |
NISSAN | 40210-50Y00 |
TOYOTA | 90369-38003 |
RST | DAC38740236/33 |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor