Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
DIMENSIONES | |
Diámetro interno | 35 mm |
Diámetro externo |
64 mm |
Altura |
37 mm |
Vehículos compatibles:
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD |
CITROEN | Evasion Jumpy | 1994- | Delantera | 2 |
DAIHATSU | Applause | 1989-2000 | Delantera | 2 |
Charade | 1988-1989 | Trasera | 2 | |
Charade | 2003-2006 | Delantera | 2 | |
Charade III | 1987-1992 | Delantera | 2 | |
Copen | 2003-2012 | Delantera | 2 | |
Cuore VI | 1998-2003 | Delantera | 2 | |
Cuore VII | 2003-2015 | Delantera | 2 | |
Move | 1998-2015 | Delantera | 2 | |
Sirion | 1998-2017 | Delantera | 2 | |
Trevis | 2006-2011 | Delantera | 2 |
Equivalencias:
Fabricante | Número |
DAIHATSU |
90043-63151 |
90043-63361 | |
90043-63320 | |
90043-63150 | |
KOYO | DAC3564A1CS31 |
DAC3564W18CS35 | |
DAC3564A1 | |
NATIONAL | 510014 |
NTN | AU07042LLX2/L588 |
PFI | PW35640037CS |
SKF | BAH 0042 |
TIMKEN | 510014 |
FERSA | F 16200 |
RST | DAC35640037 |
RST | DAC 35640037 |
RST | DAC356437 |
RST | DAC 356437 |
OTHERS | DAC35640037 |
DAC3564A-1-2RS | |
R173.66 |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor