Ficha técnica
Numeración | SCFL12T |
Material de la esfera | Acero inoxidable 440C con tratamiento térmico |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 303 |
Estandarización | PFTE |
DIMENSIONES | |
ESFERA |
|
Agujero (B) | ¾" |
Esfera (W) | 25mm |
BASE | |
Medida que sostiene la esfera(T) | 16.25mm |
Ancho que sostiene la esfera (D) | 46mm |
Profundidad máxima del tornillo (C) | 40mm |
Ancho menor de la base (F) | 27mm |
Ancho mayor de la base (E) | 30.15mm |
Alto de la base al centro de la esfera (A) | 16.25mm |
Métrica del tornillo (N) | M19.05X1.5 |
Cargas | |
Capacidad de carga estática | 7520lb |
Grados de angulo de desajuste | 24 ° |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor