Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
DIMENSIONES | |
Diámetro interno | 34 mm |
Diámetro externo |
64 mm |
Altura |
37 mm |
Vehículos compatibles:
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD |
CHEVROLET | ASTRA | 1991-2002 | Delantera | 2 |
Aveo | 2004-2011 | Delantera | 2 | |
Aveo5 | 2006-2011 | Delantera | 2 | |
Spark | 2013-2015 | Delantera | 2 | |
Spectrum | 1985-1988 | Delantera | 2 | |
VAUXHALL | Nova | 1982-1993 | Delantera | 2 |
OPEL | Kadett | 1984-1991 | Delantera | 2 |
Vectra A | 1988-1995 | Delantera | 2 | |
Corsa A | 1982-1993 | Delantera | 2 | |
Kadett | 1979-1984 | Delantera | 2 | |
Astra F | 1992-1998 | Delantera | 2 | |
Ascona C | 1981-1988 | Delantera | 2 | |
PONTIAC | G3 | 2009-2010 | Delantera | 2 |
Lemans | 1988-1993 | Delantera | 2 | |
Wave | 2005-2008 | Delantera | 2 | |
Wave 5 | 2005-2007 | Delantera | 2 | |
VOLKSWAGEN | Cabriolet | 1985-1993 | Delantera | 2 |
Caddy | 1982-1992 | Delantera | 2 | |
Golf | 1974-1991 | Delantera | 2 | |
Jetta | 1978 - 1991 | Delantera | 2 | |
Rabbit | 1975-1984 | Delantera | 2 | |
Scirocco | 1975-1989 | Delantera | 2 | |
DAEWOO | Lanos | 1997-2002 | Delantera | 2 |
Cielo | 1988-2002 | Delantera | 2 | |
Kalos | 2003-2011 | Delantera | 2 | |
Nexia | 1995-1997 | Delantera | 2 | |
GEO | Spectrum | 1989-1989 | Delantera | 2 |
HOLDEN | Astra | 1991-2002 | Delantera | 2 |
HONDA | Civic | 1984-1991 | Delantera | 2 |
ISUZU | I-Mark | 1986-1989 | Delantera | 2 |
LADA | Forma | 1989-1997 | Delantera | 2 |
Samara | 1988-1993 | Delantera | 2 | |
Signet | 1987-1993 | Delantera | 2 |
Equivalencias:
Fabricante | Número |
HONDA | 44300-SB-004 |
44300-SB2-014 | |
44300-SB2-018 | |
ISUZU | 8-94152-213-0 |
VOLKSWAGEN | 171498625 |
171407625 | |
SUZUKI | 09267-34001 |
90486458 | |
1603192 | |
328104 | |
DAEWOO | 90279331 |
JOHN DEERE | AZ37456 |
LADA | 21083103020 |
TIMKEN | SET 35 |
510066 | |
FAG | 532066 |
803647 | |
532066DB | |
SPIDAN | 27159 |
SNR | GB 10884 |
LUCAS | LKBA90004 |
FLENNOR | FR960280 |
KSH | 18900091055 |
KOYO | DAC3464W-42RS |
DAC3464W52RS | |
NSK | 4BWD04BCA70 |
34BWD11 | |
34BWD04B | |
SKF | BAH 0092 |
B35 | |
309726 DA | |
PFI | PW34640037CS |
NTN | AU07014LL/L588 |
IRB | IR 8041 |
ILJIN | IJ111009 |
FERSA | F 16019 |
RST | DAC34640037 |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor