Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
DIMENSIONES | |
Diámetro interno | 34 mm |
Diámetro externo |
64 mm |
Altura |
37 mm |
Vehículos compatibles:
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD |
CHEVROLET | Montana | 2004-2015 | Delantera | 2 |
Tornado | 2004-2010 | Delantera | 2 | |
Utility | 2010-2015 | Delantera | 2 | |
HOLDEN | Barina | 2000-2006 | Delantera | 2 |
Combo | 2001-2011 | Delantera | 2 | |
Tigra | 2004-2009 | Delantera | 2 | |
OPEL | Combo C | 2001-2011 | Delantera | 2 |
Corsa C | 2000-2009 | Delantera | 2 | |
Corsa Utility | 2003-2010 | Delantera | 2 | |
Meriva A | 2003-2010 | Delantera | 2 | |
Tigra | 2004-2009 | Delantera | 2 |
Equivalencias:
Fabricante | Número |
HOLDEN | 93362342 |
VAUXHALL | 3 28 980 |
9195608 | |
OPEL | 3 28 980 |
9195608 | |
93362342 | |
329890 | |
CHEVROLET | 93362342 |
FAG | 803775 |
713 6440 80 | |
FERSA | F 16083 |
KF 292 | |
PFI | PW34670037CS |
SKF | BAH 0200 |
VKBA 3600 | |
KSH | 18900091080 |
FLENNOR | FR290984 |
INA | F-553648 |
LUCAS | LVB443648 |
LKBA67014 | |
OPTIMAL | 201095 |
QH | QWB 1211 |
RUVILLE | 5339 |
SNR | R153.39 |
RST | DAC 34670037 |
RST | DAC34670037 |
RST | DAC346737 |
RST | DAC 346737 |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor